FXDD(エフエックス DD)は、米独立記念日に伴う、一部の金融商品の取引時間変更について、次のように告知しています。
7月の米国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
FXDD 2020.7.2 "7月の米国祝日に伴うCFD取引時間変更について"より一部引用
取引銘柄 | 7/4(土) |
---|---|
FX通貨ペア | 通常 |
USA30 | 取引停止 AM2:00 |
NAS100 | 取引停止 AM2:00 |
SPX500 | 取引停止 AM2:00 |
OILUSD | 取引停止 AM1:45 |
UKOIL | 取引停止 AM1:45 |
XAU, XAG, XPT | 取引停止 AM2:00 |
NATGAS | 取引停止 AM1:45 |
Copper | 取引停止 AM1:45 |
UK100 | 通常 |
GER30 | 通常 |
FRA40 | 通常 |
ESP35 | 通常 |
AUS200 | 通常 |
HKG33 | 通常 |
CHN50 | 通常 |
JPN225 | 取引停止 AM2:00 |
株式銘柄 | 取引停止 |
仮想通貨 | 通常 |
* 全て日本時間の時刻表記です。
ご利用中のお客様におきましては、ご注意くださいますようお願いいたします。