easyMarkets


easyMarketsは固定スプレッドとゼロスリッページで安定したトレード環境が人気
easyMarkets(イージーマーケット)は、2001年に創業した老舗海外FXブローカーで、世界各国でサービスを展開しています。注文価格で約定するゼロスリッページや、固定スプレッドの提供は業界でも珍しいサービスで、明確で安定したトレードが出来るとユーザーから高く評価されています。取引プラットフォームはMetaTrader4とeasyMarkets独自のWeb Platformを提供しています。MT4口座を利用するには、まず口座開設を行い最低100ドル以上入金をした上で、サポートデスクへ連絡して、MT4アカウント情報を発行する必要があり、他の業者とは異なる点といえます。Web Platform上には「dealCancellation」という、一定期間内の取引を取り消すことが可能なリスクマネジメント機能が付いており、予期せぬ損失が発生するリスクにも備えることができます。誠実で透明性のある運営を掲げており、日本語によるサポート体制も整っているので、安心して利用することができます。
現在、FXplus経由で新規に口座開設された方を対象に、もれなくスタンダード口座からプレミアム口座へアップグレードされるキャンペーンを実施しています。プレミアム口座の開設条件である必要最低入金額$2,000相当が免除される非常にお得なキャンペーンです。
easyMarketsのプレミアム口座にアップグレードして取引を始める
キャンペーンの詳細は下記よりご確認ください。
easyMarkets(イージーマーケット)詳細情報
運営会社情報
会社名 | EF Worldwide Limited | ||
本店住所 | Ajeltake Road,Trust Company Complex,MH 96960, Ajeltake Island,Majuro, Marshall Islands | ||
金融ライセンス | BVI金融サービス委員会(BVI:FSC) | ||
創業 | 2001年 | 資本金 | 非公開 |
日本語の対応とサポートデスク
日本語サイト | Webサイト・ポータル共に日本語対応 |
取引ツール | MetaTrader4、Web Platform 共に日本語対応 |
日本語サポート | 日本人在籍(現在1名)。メール・サポートチャット・電話によるユーザー対応を実施。 |
サポート対応時間 (日本時間) | (平日)14:00~23:00 (1時間休憩あり) |
メールアドレス | support@easymarkets.com |
電話番号 | (+357)25-828-899 (日本語トールフリー:(+81)053-132-0090) |
お取引条件と預け金の保全ルール
ロールオーバー (日本時間) | 【MT4】
【Web Platform】
|
マージンコール | 証拠金維持率が70%を下回った場合 |
ロスカット | 証拠金維持率が30%を下回った場合 |
両建て取引 | 不可 |
EAの使用制限 | なし |
追証の請求 | なし(証拠金がマイナスになった場合、ゼロカットを実施) |
預託金保管方法 | 信託銀行による分別保管 |
口座のタイプごとの条件
取引口座 の種類 | スタンダード | プレミアム | VIP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
取引ツール | Web Platform | MT4 | Web Platform | MT4 | Web Platform | MT4 |
発注方式 | NDD方式 | |||||
スプレッド 方式 | 固定方式 | |||||
取引口座 の通貨 | 日本円・米ドル・ユーロ・豪ドル・シンガポールドル・ カナダドル・チェココルナ・ニュージーランドドル・スイスフラン・ イギリスポンド・メキシコペソ・ポーランドズウォティ・トルコリラ・ 中国元・香港ドル・ノルウェークローネ・スウェーデンクローナ・南アフリカランド | |||||
最大 レバレッジ | 200倍 | 400倍 | 200倍 | 400倍 | 200倍 | 400倍 |
1ロット の通貨量 | 10万通貨 | |||||
初回最低 入金額 | $100 (USD) 相当額 | $2,000 (USD) 相当額 | $10,000 (USD) 相当額 | |||
最小注文数 | 0.05 ロット | 0.01 ロット | 0.5 ロット | 0.01 ロット | 1 ロット | 0.01 ロット |
最大 ロット数/ 合計最大 注文数 | 10ロット/制限なし | 50ロット/制限なし | 10ロット/制限なし | 50ロット/制限なし | 10ロット/制限なし | 50ロット/制限なし |
商品(銘柄) | <MT4> 【商品合計】:80 【FX/通貨ペア】:46 【CFD/貴金属】:5 【CFD/エネルギー】:5 【CFD/商品】:7 【CFD/株価指数】:14 【CFD/仮想通貨】:3 <Web Platform> 【商品合計】:163 【FX/通貨ペア】:62 【CFD株式】:52 【CFD/貴金属】:19 【CFD/エネルギー】:5 【CFD/商品】:7 【CFD/株価指数】:15 【CFD/仮想通貨】:3 | |||||
取引可能時間 (日本時間) | 【夏時間】:(月曜)午前 6:00 ~ (土曜)午前 5:00 【冬時間】:(月曜)午前 7:00 ~ (土曜)午前 6:00 | |||||
取引手数料 | なし | |||||
口座維持 手数料 | なし | |||||
複数口座 の保有(※1) | 不可 | |||||
法人口座 の開設 | 可能 | |||||
GMT時差(※2) | 【MT4】夏時間:±0時間、冬時間:±0時間 |
スタンダード/プレミアム/VIP (Web Platform・MT4) | ||
取引ツール | ||
Web Platform / MT4 | ||
発注方式 | ||
NDD方式 | ||
スプレッド方式 | ||
固定方式 | ||
取引口座の通貨 | ||
日本円・米ドル・ユーロ・豪ドル・シンガポールドル・カナダドル・チェココルナ・ニュージーランドドル・スイスフラン・イギリスポンド・メキシコペソ・ポーランドズウォティ ・トルコリラ ・中国元・香港ドル・ノルウェークローネ・スウェーデンクローナ・南アフリカランド | ||
最大レバレッジ | ||
Web | 200倍 | |
MT4 | 400倍 | |
1ロットの通貨量 | ||
10万通貨 | ||
初回最低入金額 | ||
スタンダード | $100 (USD)相当額 | |
プレミアム | $2,000 (USD)相当額 | |
VIP | $10,000 (USD)相当額 | |
最小注文数 | ||
スタンダード | Web | 0.05ロット |
MT4 | 0.01ロット | |
プレミアム | Web | 0.5ロット |
MT4 | 0.01ロット | |
VIP | Web | 1ロット |
MT4 | 0.01ロット | |
最大ロット数/合計最大注文数 | ||
Web | 10ロット/制限なし | |
MT4 | 50ロット/制限なし | |
商品(銘柄) | ||
MT4 | 【商品合計】:80 【FX/通貨ペア】:46 【CFD/貴金属】:5 【CFD/エネルギー】:5 【CFD/商品】:7 【CFD/株価指数】:14 【CFD/仮想通貨】:3 | |
Web | 【商品合計】:163 【FX/通貨ペア】:62 【CFD株式】:52 【CFD/貴金属】:19 【CFD/エネルギー】:5 【CFD/商品】:7 【CFD/株価指数】:15 【CFD/仮想通貨】:3 | |
取引可能時間(日本時間) | ||
【夏時間】
【冬時間】
| ||
取引手数料 | ||
なし | ||
口座維持手数料 | ||
なし | ||
複数口座の保有(※1) | ||
不可 | ||
法人口座の開設 | ||
可能 | ||
GMT時差 | ||
【MT4】 夏時間:±0時間、冬時間:±0時間 |
- 取引口座は、原則1人につき1口座のみ開設可能です。
- Web Platformではお好みのタイムゾーン(表示時間)を選択頂けます。
取引口座への入出金
取引口座の種類 | スタンダード | プレミアム | VIP |
入金方法 | クレジット(デビット)カード、WebMoney、NETELLER、Skrill(※1)、Bpay、STICPAY、bitwallet | ||
出金方法 | クレジット(デビット)カード、WebMoney、NETELLER、Skrill(※1)、Bpay、STICPAY、bitwallet | ||
初回最低入金額 | $100 (USD)相当額 | $2,000 (USD)相当額 | $10,000 (USD)相当額 |
スタンダード/プレミアム/VIP | |
入金方法 | |
クレジット(デビット)カード、WebMoney、NETELLER、Skrill(※1)、Bpay、STICPAY、bitwallet | |
出金方法 | |
クレジット(デビット)カード、WebMoney、NETELLER、Skrill(※1)、Bpay、STICPAY、bitwallet | |
初回最低入金額 | |
スタンダード | $100 (USD)相当額 |
プレミアム | $2,000 (USD)相当額 |
VIP | $10,000 (USD)相当額 |
- 日本居住者の方は、2016年10月以降「Skrill(スクリル)」「NETELLER(ネッテラー)」をご利用いただけません。