Titan FX(タイタン FX)は、米独立記念日に伴う、一部の金融商品の取引時間変更について、次のように告知しています。
2020年7月米国・独立記念日に伴い、金融商品の取引時間が一部変更となります。
Titan FX 2020.6.29 "米国・独立記念日に伴う取引時間変更"より一部引用
銘柄 | 7月2日 (木) | 7月3日 (金) |
---|---|---|
FX | 通常通り | 通常通り |
Metals | 通常通り | 01:00-20:00 |
AUS200 | 通常通り | 通常通り |
GER30 | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 01:00-20:00 |
UK100 | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 01:00-20:00 |
US30 | 通常通り | 01:00-20:00 |
US500 | 通常通り | 01:00-20:00 |
UKO/XBRUSD | 通常通り | 03:00-20:30 |
USO/XTIUSD | 通常通り | 01:00-20:00 |
*表示時間は全てサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
ご利用中のお客様におきましては、ご注意くださいますようお願いいたします。