IFC Markets(IFC マーケット)は、2021年1月18日のキング牧師記念日に伴う、一部の金融商品の取引時間変更について、次のように告知しています。
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師記念日に伴い、1月18日の取引時間がに下記のように変更となります。
IFC Markets 公式サイト 2021.1.12 "キング牧師記念日期間中の取引時間について"より一部引用
金融商品 | 1/18(月) |
---|---|
DJI, ND100, SP500, XAUSnP | 19:00に取引停止 |
GB100, DE30 | 19:00に取引停止 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG, XAUOIL | 19:00に取引停止 |
#C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | 取引停止 |
#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC, #F-RC... | 取引停止 |
#C-BRENT, OIL, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN... , #F-CL..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC... | 19:00に取引停止 |
株式CFD #S-...; CFD #ETF... | 取引停止 |
*表示時間はすべて中央標準時です。
ご利用中のお客様におきましては、ご注意くださいますようお願いいたします。