FXDD(エフエックス DD)は、2021年1月の複数の祝日に伴う、一部の金融商品の取引時間変更について、次のように告知しています。
1月の各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
FXDD 公式サイト 2021.1.11 "1月の各国市場休場に伴う取引時間変更について"より一部引用
取引銘柄 | 1/19(火) | 1/26(火) |
---|---|---|
FX通貨ペア | 通常時間 | 通常時間 |
USA30 | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 通常時間 |
NAS100 | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 通常時間 |
SPX500 | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 通常時間 |
OILUSD | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 通常時間 |
UKOIL | 通常時間 | 通常時間 |
NATGAS | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 通常時間 |
XAU, XAG, XPT | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 通常時間 |
Copper | 取引停止 3:00 取引開始 8:00 | 通常時間 |
UK100 | 通常時間 | 通常時間 |
GER30 | 通常時間 | 通常時間 |
FRA40 | 通常時間 | 通常時間 |
ESP35 | 通常時間 | 通常時間 |
AUS200 | 通常時間 | 取引停止 6:00 取引開始 15:10 |
HKG33 | 通常時間 | 通常時間 |
CHN50 | 通常時間 | 通常時間 |
JPN225 | 取引停止 3:00 取引開始 9:00 | 通常時間 |
USDX | 通常時間 | 通常時間 |
株式銘柄 | 通常時間 | 通常時間 |
仮想通貨 | 通常時間 | 通常時間 |
*全て日本時間の時刻表記です。
ご利用中のお客様におきましては、ご注意くださいますようお願いいたします。