TitanFX(タイタン FX)は、2020年11月1日の米国の夏時間終了及び、2020年11月26日の感謝祭に伴い、一部の銘柄において取引時間が変更することを告知しています。
2020年11月1日(日)米国の夏時間終了に伴い、MT4及びMT5における標準時間がGMT+3からGMT+2に変更となり、また、一部商品の取引時間に変更がございます。詳細は下記の表をご参照ください。
TitanFX 2020.10.27 "米国 / 夏時間の終了と感謝祭の祝日に伴う取引時間変更"より一部引用
銘柄 | 変更前取引時間 (GMT+3) | 11/2(月)以降 |
---|---|---|
FX | 00:01-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 00:01-23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
Metals | 01:00-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00-23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
AUS200 | 01:50-08:30 09:10-23:00 | 00:50-07:30 08:10-22:00 |
GER30 | 01:02-23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) | 01:02-23:15 23:30-23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) |
EUSTX50 | 10:00-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 09:00-23:00 |
FRA40 | 10:00-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 09:00-23:00 |
JPN225 | 01:00-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00-23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
UK100 | 01:02-23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) | 01:02-23:15 23:30-23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) |
NAS100 | 01:00-23:15 23:30-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00-23:15 23:30-23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
US30 | 01:00-23:15 23:30-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00-23:15 23:30-23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
US500 | 01:00-23:15 23:30-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00-23:15 23:30-23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
UKO/XBRUSD | 03:00-23:59 (月曜日 02:00 開場 / 金曜日 23:55 閉場) | 03:00-23:59 (月曜日 01:00 開場 金曜日 23:55 閉場) |
USO/XTIUSD | 01:00-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00-23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
*表示時間は全てサーバー時間(GMT+2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
2020年11月26日(木)米国の感謝祭の祝日に伴い、25日(水)26日(木)そして27日(金)に一部商品の取引時間に変更がございます。詳細は下記の表をご参照ください。
TitanFX 2020.10.27 "米国 / 夏時間の終了と感謝祭の祝日に伴う取引時間変更"より一部引用
銘柄 | 変更前取引時間 (GMT+3) | 11/25(水) | 11/26(木) | 11/27(金) |
---|---|---|---|---|
FX | 00:01-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Metals | 00:01-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00-20:00 | 01:00-20:45 |
AUS200 | 00:50-07:30 08:10-22:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER30 | 01:02-23:15 23:30-23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) | 通常通り | 01:02-23:00 | 通常通り |
EUSTX50 | 09:00-23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 09:00-23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 01:00-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
UK100 | 01:02-23:15 23:30-23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) | 通常通り | 01:02-23:00 | 通常通り |
NAS100 | 01:00-23:15 23:30-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
US30 | 01:00-23:15 23:30-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
US500 | 01:00-23:15 23:30-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00-20:00 | 01:00-20:15 |
UKO/XBRUSD | 03:00-23:59 (月曜日 01:00 開場 / 金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 03:00-20:30 | 03:00-21:00 |
USO/XTIUSD | 01:00-23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00-20:00 | 01:00-20:45 |
*表示時間は全てサーバー時間(GMT+2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
ご利用中のお客様におきましては、ご注意くださいますようお願いいたします。