Titan FXは、米国の夏時間実施に伴う、取引時間の変更について、次のように告知しています。
2018年3月11日(日)、米国のサマータイム開始に伴い、Titan FXの MT4サーバー時間が1時間進み、GMT+2時間からGMT+3時間に変更となります。
Titan FX 2018.03.08 "米国サマータイムによるサーバー時間及び取引時間変更について"より一部引用
3月11日(日) 取引時間の変更
取引商品 | 変更前取引時間 (GMT+2) | 変更後取引時間 (GMT+3) |
---|---|---|
FX | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
Metals | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 |
AUS200 | 02:50 - 23:59 | 01:50 - 08:30 & 09:10 - 23:00 |
GER30 | 01:00 - 23:59 | 01:05 - 23:59 |
EUSTX50 | 09:00 - 23:00 | 10:00 - 23:59 |
FRA40 | 09:00 - 23:00 | 10:00 - 23:59 |
JPN225 | 02:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 |
UK100 | 01:00 - 23:00 | 01:05 - 23:59 |
NAS100 | 01:00 - 23:00 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 |
US30 | 01:00 - 23:00 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 |
US500 | 01:00 - 23:00 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 |
XBRUSD | 03:00 - 23:59 | 00:01 - 01:00 & 04:00 - 23:59 |
XTIUSD | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 |
ご利用中のお客様におきましては、ご注意くださいますようお願いいたします。